We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: [email protected]
| 型號 | 製造商 | 描述 | 庫存 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| GRM033R60J104KE19D DISTI # 490-3167-1-ND | Murata Manufacturing Co Ltd | CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0201 Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 99965170In Stock |
|
| GRM033R60J104KE19D DISTI # 490-3167-6-ND | Murata Manufacturing Co Ltd | CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0201 Min Qty: 1 Container: Digi-Reel® | 99965170In Stock |
|
| GRM033R60J104KE19D DISTI # 490-3167-2-ND | Murata Manufacturing Co Ltd | CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0201 Min Qty: 15000 Container: Tape & Reel (TR) | 99945000In Stock |
|
| CBC2518T4R7M DISTI # 587-1621-1-ND | TAIYO YUDEN | FIXED IND 4.7UH 920MA 260 MOHM Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 103357In Stock |
|
| CBC2518T4R7M DISTI # 587-1621-6-ND | TAIYO YUDEN | FIXED IND 4.7UH 920MA 260 MOHM Min Qty: 1 Container: Digi-Reel® | 103357In Stock |
|
| CBC2518T4R7M DISTI # 587-1621-2-ND | TAIYO YUDEN | FIXED IND 4.7UH 920MA 260 MOHM Min Qty: 2000 Container: Tape & Reel (TR) | 102000In Stock |
|
| CBC2518T100M DISTI # 587-1613-1-ND | TAIYO YUDEN | FIXED IND 10UH 680MA 468 MOHM Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 72592In Stock |
|
| CBC2518T100M DISTI # 587-1613-6-ND | TAIYO YUDEN | FIXED IND 10UH 680MA 468 MOHM Min Qty: 1 Container: Digi-Reel® | 72592In Stock |
|
| CBC2518T100M DISTI # 587-1613-2-ND | TAIYO YUDEN | FIXED IND 10UH 680MA 468 MOHM Min Qty: 2000 Container: Tape & Reel (TR) | 72000In Stock |
|
| CBC2518T470M DISTI # 587-1619-1-ND | TAIYO YUDEN | FIXED IND 47UH 290MA 2.47 OHM Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 36874In Stock |
|
| CBC2518T470M DISTI # 587-1619-2-ND | TAIYO YUDEN | FIXED IND 47UH 290MA 2.47 OHM Min Qty: 2000 Container: Tape & Reel (TR) | 36000In Stock |
|
| LBC2518T3R3M DISTI # 587-2719-1-ND | TAIYO YUDEN | FIXED IND 3.3UH 560MA 160 MOHM Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 13330In Stock |
|
| LBC2518T3R3M DISTI # 587-2719-6-ND | TAIYO YUDEN | FIXED IND 3.3UH 560MA 208 MOHM Min Qty: 1 Container: Digi-Reel® | 13330In Stock |
|
| LBC2518T3R3M DISTI # 587-2719-2-ND | TAIYO YUDEN | FIXED IND 3.3UH 560MA 208 MOHM Min Qty: 2000 Container: Tape & Reel (TR) | 12000In Stock |
|
| MDM-31SH003B DISTI # 1003-1135-ND | ITT Interconnect Solutions | CABLE ASY D TO MIC D 31P 457.2MM Min Qty: 1 Container: Bulk | 53In Stock |
|
| CBC2518T101K DISTI # CBC2518T101K | TAIYO YUDEN | Ind Power Chip Wirewound 100uH 10% 796KHz Ferrite 170mA 1007 T/R - Tape and Reel (Alt: CBC2518T101K) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 18000 |
|
| CBC2518T150K DISTI # CBC2518T150K | TAIYO YUDEN | Ind Power Chip Wirewound 15uH 10% 2.52MHz Ferrite 500mA 1007 T/R - Tape and Reel (Alt: CBC2518T150K) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 8000 |
|
| CBC2518T1R0M DISTI # CBC2518T1R0M | TAIYO YUDEN | Ind Power Chip Wirewound 1uH 20% 7.96MHz Ferrite 1.2A 1007 T/R - Tape and Reel (Alt: CBC2518T1R0M) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 14000 |
|
| CBC2518T221K DISTI # CBC2518T221K | TAIYO YUDEN | Ind Power Chip Wirewound 220uH 10% 796KHz Ferrite 110mA 1007 T/R - Tape and Reel (Alt: CBC2518T221K) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 10000 |
|
| CBC2518T2R2M DISTI # CBC2518T2R2M | TAIYO YUDEN | Ind Power Chip Wirewound 2.2uH 20% 7.96MHz Ferrite 1.1A 1007 T/R - Tape and Reel (Alt: CBC2518T2R2M) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 46000 |
|
| CBC2518T470M DISTI # CBC2518T470M | TAIYO YUDEN | Ind Power Chip Wirewound 47uH 20% 2.52MHz Ferrite 290mA 1007 T/R - Tape and Reel (Alt: CBC2518T470M) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 32000 |
|
| CBC2518T100M DISTI # CBC2518T100M | TAIYO YUDEN | Ind Power Chip Wirewound 10uH 20% 2.52MHz Ferrite 680mA 1007 T/R - Tape and Reel (Alt: CBC2518T100M) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 8000 |
|
| CBC2518T151K DISTI # CBC2518T151K | TAIYO YUDEN | Ind Power Chip Wirewound 150uH 10% 796KHz Ferrite 130mA 1007 T/R - Tape and Reel (Alt: CBC2518T151K) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 14000 |
|
| LBC2518T220K DISTI # LBC2518T220K | TAIYO YUDEN | Ind Chip Wirewound 22uH 10% 2.52MHz Ferrite 250mA 1007 T/R - Tape and Reel (Alt: LBC2518T220K) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 16000 |
|
| CBC2518T100KV DISTI # CBC2518T100KV | TAIYO YUDEN | Ind Power Wirewound 10uH 10% 2.52MHz 680mA 1007 Embossed T/R - Tape and Reel (Alt: CBC2518T100KV) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 1775 |
|
| CBC2518T1R0MV DISTI # CBC2518T1R0MV | TAIYO YUDEN | Ind Power Wirewound 1uH 20% 7.96MHz 1.2A 1007 Embossed T/R - Tape and Reel (Alt: CBC2518T1R0MV) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 4000 |
|
| CBC2518T2R2MV DISTI # CBC2518T2R2MV | TAIYO YUDEN | Ind Power Wirewound 2.2uH 20% 7.96MHz 1.1A 1007 Embossed T/R - Tape and Reel (Alt: CBC2518T2R2MV) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 2000 |
|
| CBC2518T4R7MV DISTI # CBC2518T4R7MV | TAIYO YUDEN | Ind Power Wirewound 4.7uH 20% 7.96MHz 920mA 1007 Embossed T/R - Tape and Reel (Alt: CBC2518T4R7MV) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 4000 |
|
| LBC2518T100KV DISTI # LBC2518T100KV | TAIYO YUDEN | Ind Chip Wirewound 10uH 10% 2.52MHz Ferrite 375mA 1007 Embossed T/R - Tape and Reel (Alt: LBC2518T100KV) RoHS: Compliant Min Qty: 2000 Container: Reel | Americas - 2000 |
|
| PN5120A0HN/C2518 DISTI # PN5120A0HN/C2,518 | Avnet, Inc. | Transmission Module 1TX 1RX 10Mbps 40-Pin HVQFN EP T/R - Tape and Reel (Alt: PN5120A0HN/C2,518) RoHS: Not Compliant Min Qty: 4000 Container: Reel | Americas - 132000 | |
| F872DM184M480R DISTI # 90AC2518 | KEMET Corporation | .180UF 480V RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| F464DB822M2K5Z DISTI # 89AC2518 | KEMET Corporation | PIZZ ROHS-PRC RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| 4.16.17.03.64 DISTI # 47AC2518 | DUCATI Energia Spa | CAP, 2.5µF, 450VAC, 5%, PP, CAN,Capacitance:2.5µF,Product Range:4.16.17 Series,Voltage Rating:450VAC,Capacitor Terminals:Quick Connect, Snap-In,Capacitance Tolerance:± 5%,dv/dt Rating:-,Capacitor Dielectric Type:PP RoHS Compliant: Yes RoHS: Compliant | 0 |
|
| 1564APCG1 DISTI # 13C2518 | Hammond Manufacturing | SIDE PANEL RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| 1-1375549-0 DISTI # 92C2518 | TE Connectivity Ltd | Header Connector,PCB Mount,RECEPT,11 Contacts,PIN,0.1 Pitch,SURFACE MOUNT Terminal,LOCKING RoHS Compliant: No RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| 10142446-0221GRLF DISTI # 45AC2518 | Amphenol ICC | 10142446-0221GRLF-MINITEK PWR3.0 HCC HEADE / Tray RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| GRM033R60J104KE19D DISTI # 03AC2518 | Murata Manufacturing Co Ltd | CAP, 0.1µF, 6.3V, 10%, X5R, 0201,Capacitance:0.1µF,Voltage Rating:6.3V,Ceramic Capacitor Case:0201 [0603 Metric],Capacitance Tolerance:± 10%,Dielectric Characteristic:X5R,Product Range:GRM Series,Operating Temperature RoHS Compliant: Yes RoHS: Compliant | 0 |
|
| SDL800 DISTI # 06AC2518 | Extech by FLIR | VIBRATION METER /DATALOGGER, 10HZ - 1KHZ,Data Logger Type:Vibration Meter,No. of Channels:-,Reading Capacity:20000000,Product Range:-,SVHC:No SVHC (20-Jun-2016) RoHS Compliant: Yes RoHS: Compliant | 3 |
|
| 圖片 | 型號 | 描述 |
|---|---|---|
|
Mfr.#: C2509N OMO.#: OMO-C2509N-1190 |
全新原裝 |
|
Mfr.#: C2520C-10NG-A OMO.#: OMO-C2520C-10NG-A-1190 |
全新原裝 |
|
Mfr.#: C2520C-R82J OMO.#: OMO-C2520C-R82J-1190 |
全新原裝 |
|
Mfr.#: C2534 OMO.#: OMO-C2534-1190 |
全新原裝 |
|
Mfr.#: C25409NL OMO.#: OMO-C25409NL-1190 |
全新原裝 |
|
Mfr.#: C2561Z OMO.#: OMO-C2561Z-1190 |
全新原裝 |
|
Mfr.#: C2570AE OMO.#: OMO-C2570AE-1190 |
全新原裝 |
|
Mfr.#: C25Y5U1C106ZPTE12 OMO.#: OMO-C25Y5U1C106ZPTE12-1190 |
全新原裝 |
|
Mfr.#: C25Y5U1E106ZTE12 2211 |
全新原裝 |
|
Mfr.#: C252X030FJJ OMO.#: OMO-C252X030FJJ-PANDUIT |
Labels Laser Markable Label Polyolefin White 64x7.62mm |