PES

製造商零件編號 製造商 批號 數量 封裝 最後更新原始 RFQ
PESDNC3D5VB SEMITEH 19+ 30000 SOD-323 2020-11-19
PESDNC553T5VU PRISEMI 2019+ 9000 SOT-553 2020-11-19
PESDNC563T5VU PRISEMI 20+ 6000 SOT-563 2020-11-19
PESDNC5D12VU SEMITEH 19+ 30000 SOD-523 2020-11-19
PESDNC5D3V3U PRISEMI 13+PB 1250 SOD523 2020-11-19
PESDNC5D4V2U PRISEMI 12+PB 216000 SOD-523 2020-11-19
PESDNC5D5VB PRISEMI 2019+ 9000 SOD-523 2020-11-19
PESDNC5D5VU PRISEMI 1832+PBF 3000 SOD523 2020-11-19
PESDNC5D7VU PRISEMI 20+ 3000 SOD-523 2020-11-19
PESDNC9D12VU PRISEMI 17+PBFREE 13250 SOD-923 2020-11-19
PESDNC9D3V3U PRISEMI 2019+ 9000 SOD-923 2020-11-19
PESDNC9D5VB PRISEMI 18+19+ 7815 SOD923 2020-11-19
PESDNC9D5VU PRISEMI 19+ 8000 SOD-923 2020-11-19
PESDNC9D7VU PRISEMI 18+ 80000 SOD923 2020-11-19
PESDR0521P0 NIKO-SEM 2015 180000 SMD 2020-11-19
PESDR3311D3 PN-SILI 2016 18000 SOD323 2020-11-19
PESDSC2FD5VB TP 20+ 95948 DFN1006-2 2020-11-19
PESDSC2FD5VU PRISEMI 2019+ 9000 DFN1006-2L 2020-11-19
PESDSC9D5VU PRISEMI 16+ 45760 SOD-923 2020-11-19
PESDTC5VB PRISEMIP 1816+ 3400 DFN1006-2 2020-11-19
Top