TOP

製造商零件編號 製造商 批號 數量 封裝 最後更新原始 RFQ
TOP267EG PI 1845+ 8000 ESIP-7C 2020-11-19
TOP267KG POWER 17+18+ 11036 ESOP 2020-11-19
TOP267KG-TL POWER 17+ 804 ESOP 2020-11-19
TOP267VG POWER 18+ 13053 EDIP12 2020-11-19
TOP268KG-TL PI 1845+ 15000 ESOP-11 2020-11-19
TOP269EG PI 1845+ 16000 ESIP-7C 2020-11-19
TOP269KG POWER 17+18+ 2120 ESOP 2020-11-19
TOP269VG POWER 1026+ 71 EDIP-12 2020-11-19
TOP270EG POWER 1334+ 28 ESIP-7 2020-11-19
TOP270KG POWER 18+ 691 ESOP 2020-11-19
TOP270KG-TL PI 1845+ 16000 ESOP-11 2020-11-19
TOP271EG POWER 18+ 4384 ESIP-6 2020-11-19
TOP3020UTW-A YOHUA 2005+ 5500 SMD 2020-11-19
TOP412 POWER 16+ 31 SOP-8 2020-11-19
TOP412GN POWER 09+ 100 SOP-8 2020-11-19
TOP412GN-TL POWER 14+ 523 SOP-8 2020-11-19
TOP414G POWER 0519+ 20 SOP-8 2020-11-19
TOP414GN POWER 1108+ 320 SOP 2020-11-19
TOP414YN PI 1845+ 7500 TO-220 2020-11-19
TOP8279 TOP 10+ 93 DIP40 2020-11-19
Top