1926702

192670200 vs 192670201 vs 192670206

 
PartNumber192670200192670201192670206
Description3/8 INCH HST YELLOW 25/4'/PKG3/8 INCH HST BLACK 200/6"" PKG3/8 INCH HST YELLOW 200/6"" PKG
製造商 型號 描述 RFQ
192670200 3/8 INCH HST YELLOW 25/4'/PKG
192670201 3/8 INCH HST BLACK 200/6"" PKG
192670206 3/8 INCH HST YELLOW 200/6"" PKG
192670207 3/8 INCH HST BLACK 100/12"" PKG
192670208 3/8 INCH HST WHITE 100/12"" PKG
192670209 3/8 INCH HST RED 100/12"" PKG
192670210 3/8 INCH HST BLUE 100/12"" PKG
192670212 3/8 INCH HST YELLOW 100/12"" PKG
192670213 3/8 INCH HST BLACK LG 500' SPOOL
192670214 3/8 INCH HST WHITE LG 500' SPOOL
192670218 3/8 INCH HST YEL LG 500' SPOOL
192670219 HEATSHRINK 3/8"" X 100' BLACK
192670221 3/8 INCH HST RED SMLL 100' SPOOL
192670225 1/2 INCH HST BLACK 25/4'/PKG
192670227 1/2 INCH HST RED 25/4'/PKG
192670231 1/2 INCH HST BLACK 200/6"" PKG
192670232 1/2 INCH HST WHITE 200/6"" PKG
192670234 1/2 INCH HST BLUE 200/6"" PKG
192670235 1/2 INCH HST CLEAR 200/6"" PKG
192670237 1/2 INCH HST BLACK 100/12"" PKG
192670243 1/2 INCH HST BLACK LG 200' SPOOL
192670244 1/2 INCH HST WHITE LG 200' SPOOL
192670245 1/2 INCH HST RED LG 200' SPOOL
192670249 1/2 INCH HST BK SMALL 100' SPOOL
192670251 1/2 INCH HST RED SM 100' SPOOL
192670255 3/4 INCH HST BLACK 25/4'/PKG
192670260 3/4 INCH HST YELLOW 25/4'/PKG
192670267 3/4 INCH HST BLACK 100/12"" PKG
192670268 3/4 INCH HST WHITE 100/12"" PKG
192670269 3/4 INCH HST RED 100/12"" PKG
192670271 3/4 INCH HST CLEAR 100/12"" PKG
192670272 3/4 INCH HST YELLOW 100/12"" PKG
192670273 HEATSHRINK 3/4"" X 100' BLACK
192670274 3/4 INCH HST WHITE LG 100' SPOOL
192670275 HEATSHRINK 3/4"" X 100' RED
192670276 3/4 INCH HST BLUE LRG 100' SPOOL
192670279 3/4 INCH HST BLK SM 100' SPOOL
192670285 1 INCH HST BLACK 25/4'/PKG
Top