25K512

25K512-I/SN vs 25K512-E/MF vs 25K512T-E/ST

 
PartNumber25K512-I/SN25K512-E/MF25K512T-E/ST
DescriptionEEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE INDEEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE EXTEEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE EXT
ManufacturerMicrochipMicrochipMicrochip
Product CategoryEEPROMEEPROMEEPROM
RoHSYYY
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / CaseSOIC-8DFN-8TSSOP-8
Memory Size512 kbit512 kbit512 kbit
Organization64 k x 864 k x 864 k x 8
PackagingTubeTubeReel
BrandMicrochip TechnologyMicrochip TechnologyMicrochip Technology
Moisture SensitiveYes--
Product TypeEEPROMEEPROMEEPROM
Factory Pack Quantity100602500
SubcategoryMemory & Data StorageMemory & Data StorageMemory & Data Storage
Unit Weight0.019048 oz0.001319 oz0.005573 oz
製造商 型號 描述 RFQ
Microchip Technology
Microchip Technology
25K512-I/SN EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE IND
25K512-E/MF EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE EXT
25K512T-E/ST EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE EXT
25K512T-I/SN EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE IND
25K512T-E/MF EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE EXT
25K512T-I/MF EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE IND
25K512T-E/SN EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE EXT
25K512T-I/SN EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE IND
25K512T-E/ST EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE EXT
25K512T-I/ST EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE IND
25K512-E/ST EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE EXT
25K512-E/SN EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE EXT
25K512-I/ST EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE IND
25K512-I/SN EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE IND
25K512-I/MF EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE IND
25K512-E/MF EEPROM 512k 64K X 8 3V SER EE EXT
Top