416F

416F240X2CTR vs 416F240X2CST vs 416F240X2CKR

 
PartNumber416F240X2CTR416F240X2CST416F240X2CKR
DescriptionCrystals 24MHz 6pF 15ppm -20C +70CCrystals 24MHz Series 15ppm -20C +70CCrystals 24MHz 8pF 15ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance6 pFSeries8 pF
Frequency24 MHz24 MHz24 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM15 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
製造商 型號 描述 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F240XXALT Crystals 24MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F25011AKR Crystals 25MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F240XXCLT Crystals 24MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F240XXATT Crystals 24MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F240XXAAR Crystals 24MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F25012IAR Crystals 25MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F25013CTT Crystals 25MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F240X2IDR Crystals 24MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F240X3AAT Crystals 24MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F25013IAT Crystals 25MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F240X3AST Crystals 24MHz Series 15ppm 0C +60C
416F25013CAT Crystals 25MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F25013ASR Crystals 25MHz Series 10ppm 0C +60C
416F240XXCAT Crystals 24MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F240XXASR Crystals 24MHz Series 15ppm 0C +60C
416F25012CDT Crystals 25MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F240X3ALR Crystals 24MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F25011AKT Crystals 25MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F240X3IAT Crystals 24MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F240X2CTR Crystals 24MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F25011ATT Crystals 25MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F240X2CST Crystals 24MHz Series 15ppm -20C +70C
416F25013AST Crystals 25MHz Series 10ppm 0C +60C
416F240XXCLR Crystals 24MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F25012ASR Crystals 25MHz Series 10ppm 0C +60C
416F25013ALT Crystals 25MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F240X3IST Crystals 24MHz Series 15ppm -40C +85C
416F25011ADT Crystals 25MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F25011ALR Crystals 25MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F25012IKT Crystals 25MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F240X3AKR Crystals 24MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F240X2CKR Crystals 24MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F25011CLR Crystals 25MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F25012AAR Crystals 25MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F25011CDT Crystals 25MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F25011AST Crystals 25MHz Series 10ppm 0C +60C
416F240X2CTT Crystals 24MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F240XXAKT Crystals 24MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F240X3ATR Crystals 24MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F25013CDR Crystals 25MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F240XXADR Crystals 24MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F240XXCDR Crystals 24MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F240XXCDT Crystals 24MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F25012ITT Crystals 25MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F25013AAR Crystals 25MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F240X3CDR Crystals 24MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F25013CLR Crystals 25MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F25013AAT Crystals 25MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F25013CLT Crystals 25MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F25013CSR Crystals 25MHz Series 10ppm -20C +70C
Top