416F250X

416F250X2AAR vs 416F250X2ADR vs 416F250X2AKR

 
PartNumber416F250X2AAR416F250X2ADR416F250X2AKR
DescriptionCrystals 25MHz 10pF 15ppm 0C +60CCrystals 25MHz 18pF 15ppm 0C +60CCrystals 25MHz 8pF 15ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance10 pF18 pF8 pF
Frequency25 MHz25 MHz25 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM15 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
製造商 型號 描述 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F250X3ASR Crystals 25MHz Series 15ppm 0C +60C
416F250X2IDT Crystals 25MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F250X3AKT Crystals 25MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F250X2CLR Crystals 25MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F250XXASR Crystals 25MHz Series 15ppm 0C +60C
416F250XXATT Crystals 25MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F250X2CAT Crystals 25MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F250X2AAR Crystals 25MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F250X2CSR Crystals 25MHz Series 15ppm -20C +70C
416F250XXCAT Crystals 25MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F250X2ADR Crystals 25MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F250X2AKR Crystals 25MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F250X3ATR Crystals 25MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F250XXAAT Crystals 25MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F250X2CDR Crystals 25MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F250XXCST Crystals 25MHz Series 15ppm -20C +70C
416F250XXAAR Crystals 25MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F250X3IKR Crystals 25MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F250X3ALT Crystals 25MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F250X3AKR Crystals 25MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F250X3ADT Crystals 25MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F250X2CAR Crystals 25MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F250X2IAT Crystals 25MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F250XXALT Crystals 25MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F250X3ITT Crystals 25MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F250X3ADR Crystals 25MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F250X3AAT Crystals 25MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F250X2AKT Crystals 25MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F250X2ATR Crystals 25MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F250X2ITT Crystals 25MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F250X3ATT Crystals 25MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F250XXADR Crystals 25MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F250X3CDR Crystals 25MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F250XXAKR Crystals 25MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F250XXAKT Crystals 25MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F250XXATR Crystals 25MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F250X2CST Crystals 25MHz Series 15ppm -20C +70C
416F250X3IKT Crystals 25MHz 8pF 15ppm -40C +85C
Top