416F270X

416F270X2AST vs 416F270X2AKR vs 416F270X2ASR

 
PartNumber416F270X2AST416F270X2AKR416F270X2ASR
DescriptionCrystals 27MHz Series 15ppm 0C +60CCrystals 27MHz 8pF 15ppm 0C +60CCrystals 27MHz Series 15ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load CapacitanceSeries8 pFSeries
Frequency27 MHz27 MHz27 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM15 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
製造商 型號 描述 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F270X2AST Crystals 27MHz Series 15ppm 0C +60C
416F270X2CAT Crystals 27MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F270X3AAR Crystals 27MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F270X3CTR Crystals 27MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F270XXCTR Crystals 27MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F270X3ITR Crystals 27MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F270X3ISR Crystals 27MHz Series 15ppm -40C +85C
416F270X2CTR Crystals 27MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F270X3AKR Crystals 27MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F270XXATR Crystals 27MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F270X2ATT Crystals 27MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F270XXCDT Crystals 27MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F270X3IKR Crystals 27MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F270X3ADT Crystals 27MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F270X3CTT Crystals 27MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F270X2AKR Crystals 27MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F270X3ITT Crystals 27MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F270X2CTT Crystals 27MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F270X3AKT Crystals 27MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F270XXCAR Crystals 27MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F270X3CST Crystals 27MHz Series 15ppm -20C +70C
416F270X3IST Crystals 27MHz Series 15ppm -40C +85C
416F270XXAKR Crystals 27MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F270XXCKR Crystals 27MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F270XXCDR Crystals 27MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F270X2CSR Crystals 27MHz Series 15ppm -20C +70C
416F270X3IKT Crystals 27MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F270X3ADR Crystals 27MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F270X3CLR Crystals 27MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F270X3AAT Crystals 27MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F270X2IST Crystals 27MHz Series 15ppm -40C +85C
416F270X2ILT Crystals 27MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F270X3IDR Crystals 27MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F270X2ASR Crystals 27MHz Series 15ppm 0C +60C
416F270X2CAR Crystals 27MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F270X2CKR Crystals 27MHz 8pF 15ppm -20C +70C
Top