ABLNO-15

ABLNO-150.000MHZ-T vs ABLNO-150.000MHZ-T2 vs ABLNO-150.000MHZ

 
PartNumberABLNO-150.000MHZ-TABLNO-150.000MHZ-T2ABLNO-150.000MHZ
DescriptionVCXO Oscillators 150.000MHz 3.3Volt +/-28ppm -40C +85CVCXO Oscillators 150.000MHz 3.3Volt +/-28ppm -40C +85CVCXO Oscillators 150.000MHz 3.3Volt +/-28ppm -40C +85C
製造商 型號 描述 RFQ
ABRACON
ABRACON
ABLNO-156.250MHZ-T VCXO Oscillators 156.250MHz 3.3Volt +/-28ppm -40C +85C
ABLNO-155.520MHZ-T VCXO Oscillators 155.520MHz 3.3Volt +/-28ppm -40C +85C
ABLNO-150.000MHZ-T VCXO Oscillators 150.000MHz 3.3Volt +/-28ppm -40C +85C
ABLNO-155.520MHZ-T2 VCXO Oscillators 155.520MHz 3.3Volt +/-28ppm -40C +85C
ABLNO-156.250MHZ-T2 VCXO Oscillators 156.250MHz 3.3Volt +/-28ppm -40C +85C
ABLNO-150.000MHZ-T2 VCXO Oscillators 150.000MHz 3.3Volt +/-28ppm -40C +85C
ABLNO-155.520MHZ VCXO Oscillators 155.520MHz 3.3Volt +/-28ppm -40C +85C
ABLNO-150.000MHZ VCXO Oscillators 150.000MHz 3.3Volt +/-28ppm -40C +85C
ABLNO-156.250MHZ VCXO Oscillators 156.250MHz 3.3Volt +/-28ppm -40C +85C
Top