![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | AMPMAGA-1.0000 | AMPMAGA-1.0000T | AMPMAGA-1.0000T3 |
| Description | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE |
| 製造商 | 型號 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
ABRACON |
AMPMAGA-12.2880 | MEMS Crystal Oscillator 12.288MHz ±50ppm 4-Pin SMD Bulk - Bulk (Alt: AMPMAGA-12.2880) | |
| AMPMAGA-12.0000 | MEMS Crystal Oscillator 12MHz ±50ppm 4-Pin SMD Bulk - Bulk (Alt: AMPMAGA-12.0000) | ||
| AMPMAGA-12.5000 | MEMS Crystal Oscillator 12.5MHz ±50ppm 4-Pin SMD Bulk - Bulk (Alt: AMPMAGA-12.5000) | ||
| AMPMAGA-12.2880T3 | MEMS Crystal Oscillator 12.288MHz ±50ppm 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: AMPMAGA-12.2880T3) | ||
| AMPMAGA-12.0000T | MEMS Crystal Oscillator 12MHz ±50ppm 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: AMPMAGA-12.0000T) | ||
| AMPMAGA-12.5000T3 | MEMS Crystal Oscillator 12.5MHz ±50ppm 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: AMPMAGA-12.5000T3) | ||
| AMPMAGA-12.0000T3 | MEMS Crystal Oscillator 12MHz ±50ppm 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: AMPMAGA-12.0000T3) | ||
| AMPMAGA-2.0480T3 | MEMS Crystal Oscillator 2.048MHz ±50ppm 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: AMPMAGA-2.0480T3) | ||
| AMPMAGA-2.4576T3 | MEMS Crystal Oscillator 2.4576MHz ±50ppm 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: AMPMAGA-2.4576T3) | ||
| AMPMAGA-21.0000T | MEMS Crystal Oscillator 21MHz ±50ppm 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: AMPMAGA-21.0000T) | ||
| AMPMAGA-24.5000T | MEMS Crystal Oscillator 24.5MHz ±50ppm 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: AMPMAGA-24.5000T) | ||
| AMPMAGA-24.5760T3 | MEMS Crystal Oscillator 24.576MHz ±50ppm 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: AMPMAGA-24.5760T3) | ||
| AMPMAGA-22.0000T3 | MEMS Crystal Oscillator 22MHz ±50ppm 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: AMPMAGA-22.0000T3) | ||
| AMPMAGA-24.545454 | MEMS Crystal Oscillator 24.545454MHz ±50ppm 4-Pin SMD Bulk - Bulk (Alt: AMPMAGA-24.545454) | ||
| AMPMAGA-2.097152T3 | MEMS Crystal Oscillator 2.097152MHz ±50ppm 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: AMPMAGA-2.097152T3) | ||
| AMPMAGA-11.2896 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-11.2896T | MEMS Crystal Oscillator 11.2896MHz ±50ppm 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: AMPMAGA-11.2896T) | ||
| AMPMAGA-11.2896T3 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-13.5600T | MEMS Crystal Oscillator 13.56MHz ±50ppm 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: AMPMAGA-13.5600T) | ||
| AMPMAGA-15.3600 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-15.0000 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-15.3600T | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-15.0000T | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-15.0000T3 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-15.3600T3 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-1.0000 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-10.0000 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-1.0000T | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-1.0000T3 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-10.0000T | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-10.0000T3 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-2.5000 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-2.5000T | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-2.5000T3 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-2.0800 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-2.0800T | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-20.0000 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-2.0800T3 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-2.097152 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-20.0000T | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-2.097152T | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-20.0000T3 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-2.0480 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-2.0480T | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-14.7456 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-14.7456T | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-14.31818 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-14.7456T3 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-14.31818T | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE | ||
| AMPMAGA-14.31818T3 | MEMS XO 2.0X1.6MM W/OE |
