B41560-A8

B41560-A8109M000 vs B41560-A8339M000 vs B41560-A8229-M

 
PartNumberB41560-A8109M000B41560-A8339M000B41560-A8229-M
DescriptionCap Aluminum 10000uF 63V 20% (35.7 X 105.7mm) Clamp Mount Metal Can 0.03 Ohm 8100mA 3000 hr 105°C - Bulk (Alt: B41560A8109M)Cap Aluminum 33000uF 63V 20% (64.3 X 105.7mm) Clamp Mount Metal Can 0.012 Ohm 15000mA 3000 hr 105°C - Bulk (Alt: B41560A8339M)Cap 22000uF 63VDC 20% 51.6 X 105.7mm Screw Terminal Metal Can 0.016 Ohm 12000mA 3000 hr - Bulk (Alt: B41560A8229M)
製造商 型號 描述 RFQ
B41560-A8479M000 Cap Aluminum 47000uF 63V 20% (64.3 X 105.7mm) Clamp Mount Metal Can 0.01 Ohm 17000mA 3000 hr 105°C (Alt: B41560A8479M000)
B41560-A8689M000 Cap Aluminum 68000uF 63V 20% (76.9 X 105.7mm) Clamp Mount Metal Can 0.008 Ohm 19000mA 3000 hr 105°C - Bulk (Alt: B41560A8689M)
B41560-A8109M000 Cap Aluminum 10000uF 63V 20% (35.7 X 105.7mm) Clamp Mount Metal Can 0.03 Ohm 8100mA 3000 hr 105°C - Bulk (Alt: B41560A8109M)
B41560-A8478M000 Cap Aluminum 4700uF 63V 20% (35.7 X 55.7mm) Clamp Mount Metal Can 0.06 Ohm 4400mA 3000 hr 105°C - Bulk (Alt: B41560A8478M)
B41560-A8339M000 Cap Aluminum 33000uF 63V 20% (64.3 X 105.7mm) Clamp Mount Metal Can 0.012 Ohm 15000mA 3000 hr 105°C - Bulk (Alt: B41560A8339M)
B41560-A8229-M Cap 22000uF 63VDC 20% 51.6 X 105.7mm Screw Terminal Metal Can 0.016 Ohm 12000mA 3000 hr - Bulk (Alt: B41560A8229M)
Top