B43511-A9

B43511-A9188-M000 vs B43511-A9108-M000 vs B43511-A9158-M000

 
PartNumberB43511-A9188-M000B43511-A9108-M000B43511-A9158-M000
DescriptionCap Aluminum 1800uF 400V 20% (45 X 100mm) 0.08 Ohm 7800mA 12000 hr 85°C Bulk - Bulk (Alt: B43511A9188M)Cap Aluminum 1000uF 400V 20% (40 X 70mm) 0.13 Ohm 5100mA 12000 hr 85°C Bulk - Bulk (Alt: B43511A9108M)Cap Aluminum 1500uF 400V 20% (40 X 100mm) Snap-In 0.09 Ohm 7200mA 12000h 85°C Bulk - Bulk (Alt: B43511A9158M)
製造商 型號 描述 RFQ
B43511-A9827-M 全新原裝
B43511-A9567-M000 Cap Aluminum 560uF 400V 20% (35 X 60mm) 0.23 Ohm 3400mA 12000 hr 85°C Bulk - Bulk (Alt: B43511A9567M)
B43511-A9188-M000 Cap Aluminum 1800uF 400V 20% (45 X 100mm) 0.08 Ohm 7800mA 12000 hr 85°C Bulk - Bulk (Alt: B43511A9188M)
B43511-A9477-M000 Cap Aluminum 470uF 400V 20% (35 X 50mm) 0.28 Ohm 2900mA 12000 hr 85°C Bulk - Bulk (Alt: B43511A9477M)
B43511-A9827-M000 Cap Aluminum 820uF 400V 20% (35 X 80mm) 0.16 Ohm 4600mA 12000 hr 85°C Bulk - Bulk (Alt: B43511A9827M)
B43511-A9687-M000 Cap Aluminum 680uF 400V 20% (35 X 70mm) 0.19 Ohm 4000mA 12000 hr 85°C Bulk - Bulk (Alt: B43511A9687M)
B43511-A9108-M000 Cap Aluminum 1000uF 400V 20% (40 X 70mm) 0.13 Ohm 5100mA 12000 hr 85°C Bulk - Bulk (Alt: B43511A9108M)
B43511-A9158-M000 Cap Aluminum 1500uF 400V 20% (40 X 100mm) Snap-In 0.09 Ohm 7200mA 12000h 85°C Bulk - Bulk (Alt: B43511A9158M)
Top