CCR05CG202

CCR05CG202FS vs CCR05CG202FSV vs CCR05CG202FR

 
PartNumberCCR05CG202FSCCR05CG202FSVCCR05CG202FR
DescriptionMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 2000PF 50V 1%Cap Ceramic 0.002uF 50V C0G 1% Radial 5.08mm (0.001%FR) 125°C Bulk - Bulk (Alt: C056G202F5G5CS)Cap Ceramic 0.002uF 50VDC C0G 1% RDL 5.08mm 0.01%(FR) Bulk - Bulk (Alt: C052G202F5G5CR)
製造商 型號 描述 RFQ
CCR05CG202JP 2000PF 50V 5%
CCR05CG202FS Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 2000PF 50V 1%
CCR05CG202JRV Cap Ceramic 0.002uF 50VDC C0G 5% RDL 5.08mm 0.01%(FR) Bulk - Bulk (Alt: C056G202J5G5CR)
CCR05CG202GPV Cap Ceramic 0.002uF 50V C0G 2% Radial 5.08mm (0.1%FR) 125°C Bulk - Bulk (Alt: C056G202G5G5CP)
CCR05CG202GRV Cap Ceramic 0.002uF 50V C0G 2% Radial 5.08mm (0.01%FR) 125°C Bulk - Bulk (Alt: C056G202G5G5CR)
CCR05CG202GP Cap Ceramic 0.002uF 50V C0G 2% Radial 5.08mm (0.1%FR) 125°C Bulk - Bulk (Alt: C052G202G5G5CP)
CCR05CG202FSV Cap Ceramic 0.002uF 50V C0G 1% Radial 5.08mm (0.001%FR) 125°C Bulk - Bulk (Alt: C056G202F5G5CS)
CCR05CG202JR Cap Ceramic 0.002uF 50V C0G 5% Radial 5.08mm (0.01%FR) 125°C Bulk - Bulk (Alt: C052G202J5G5CR)
CCR05CG202FR Cap Ceramic 0.002uF 50VDC C0G 1% RDL 5.08mm 0.01%(FR) Bulk - Bulk (Alt: C052G202F5G5CR)
Top