CCR05CJ6

CCR05CJ6R2BRV vs CCR05CJ6R2BR vs CCR05CJ6R2CS

 
PartNumberCCR05CJ6R2BRVCCR05CJ6R2BRCCR05CJ6R2CS
DescriptionCap Ceramic 6.2pF 200V C0G 0.1pF Radial 5.08mm (0.01%FR) Bulk - Bulk (Alt: C056G629B2G5CR)Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 6.2PF 200V .1PF6.2PF 200V .25PF
製造商 型號 描述 RFQ
CCR05CJ6R2BRV Cap Ceramic 6.2pF 200V C0G 0.1pF Radial 5.08mm (0.01%FR) Bulk - Bulk (Alt: C056G629B2G5CR)
CCR05CJ6R2BR Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 6.2PF 200V .1PF
CCR05CJ6R2DR Cap Ceramic 6.2pF 200V C0G 0.5pF Radial 5.08mm (0.01%FR) Bulk - Bulk (Alt: C052G629D2G5CR)
CCR05CJ6R2DM Cap Ceramic 6.2pF 200V C0G 0.5pF Radial 5.08mm (1%FR) 125°C Bulk - Bulk (Alt: C052G629D2G5CM)
CCR05CJ6R8DS Cap Ceramic 6.8pF 200V C0G 0.5pF Radial 5.08mm (0.001%FR) 125°C Bulk - Bulk (Alt: C052G689D2G5CS)
CCR05CJ6R8DSV Cap Ceramic 6.8pF 200V C0G 0.5pF Radial 5.08mm (0.001%FR) Bulk - Bulk (Alt: C056G689D2G5CS)
CCR05CJ6R8DRV Cap Ceramic 6.8pF 200V C0G 0.5pF Radial 5.08mm (0.01%FR) 125°C Bulk - Bulk (Alt: C056G689D2G5CR)
CCR05CJ6R8DR Cap Ceramic 6.8pF 200V C0G 0.5pF Radial 5.08mm (0.01%FR) 125°C Bulk - Bulk (Alt: C052G689D2G5CR)
CCR05CJ6R2CS 6.2PF 200V .25PF
CCR05CJ6R8CS Cap Ceramic 6.8pF 200V C0G 0.25pF Radial 5.08mm (0.001%FR) 125°C Bulk - Bulk (Alt: C052G689C2G5CS)
CCR05CJ6R8CR Cap Ceramic 6.8pF 200V C0G 0.25pF Radial 5.08mm (0.01%FR) 125°C Bulk - Bulk (Alt: C052G689C2G5CR)
CCR05CJ6R8CRV Cap Ceramic 6.8pF 200V C0G 0.25pF Radial 5.08mm (0.01%FR) 125°C Bulk - Bulk (Alt: C056G689C2G5CR)
Top