EEUFR1V1

EEUFR1V102 vs EEUFR1V102B vs EEUFR1V122

 
PartNumberEEUFR1V102EEUFR1V102BEEUFR1V122
DescriptionCap Aluminum Lytic 1000uF 35V 20% (12.5 X 20mm) Radial 5mm 2600mA 10000h 105C BulkCap Aluminum Lytic 1000uF 35V 20% (12.5 X 20mm) Radial 5mm 2600mA 10000h 105C AmmoCAP, 1200F, 35V, 20%
製造商 型號 描述 RFQ
EEUFR1V102 Cap Aluminum Lytic 1000uF 35V 20% (12.5 X 20mm) Radial 5mm 2600mA 10000h 105C Bulk
EEUFR1V181 Cap Aluminum Lytic 180uF 35V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 950mA 6000h 105C Bulk
EEUFR1V181B Cap Aluminum Lytic 180uF 35V 20% (8 X 11.5mm) Radial 5mm 950mA 6000h 105C Ammo
EEUFR1V152SB Cap Aluminum Lytic 1500uF 35V 20% (16 X 20mm) Radial 7.5mm 3300mA 10000h 105C Ammo
EEUFR1V152S Cap Aluminum Lytic 1500uF 35V 20% (16 X 20mm) Radial 7.5mm 3300mA 10000h 105C Bulk
EEUFR1V122B Cap Aluminum 1200uF 35V 20% (12.5 X 25mm) Radial 5mm 3190mA 10000 hr 105°C Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: EEU-FR1V122B)
EEUFR1V182L Cap Aluminum Lytic 1800uF 35V 20% (12.5 X 35mm) Radial 5mm 3750mA 10000h 105C Bulk
EEUFR1V102B Cap Aluminum Lytic 1000uF 35V 20% (12.5 X 20mm) Radial 5mm 2600mA 10000h 105C Ammo
EEUFR1V182B - Tape and Reel (Alt: EEUFR1V182B)
EEUFR1V182 Cap Aluminum 1800uF 35V 20% (16 X 25mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 7.5mm 3820mA 10000hr 105°C Bulk (Alt: EEUFR1V182)
EEUFR1V152L CAP, 1500F, 35V, 20%
EEUFR1V122 CAP, 1200F, 35V, 20%
Top