![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | GU1117A-18 | GU1117A-33 | GU11216G-7002 |
| Description |
| 製造商 | 型號 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
Noritake |
GU112X16G-7000 | Vacuum Fluorescent Displays - VFD 7000 SERIES 112X16 52.50 X 11.45 DISP | |
| GU112X16G-7003 | Vacuum Fluorescent Displays - VFD 7000 SERIES 112X16 52.50 X 11.45 DISP | ||
| GU112X16G-7000 | Vacuum Fluorescent Displays - VFD 7000 SERIES 112X16 52.50 X 11.45 DISP | ||
| GU1117A-18 | 全新原裝 | ||
| GU1117A-33 | 全新原裝 | ||
| GU11216G-7002 | 全新原裝 | ||
| GU112X16G-7806A | VFD MODULE, BLUE-GREEN, 112X16, Resolution:112 x 16, Viewing Area (H x W):11.45mm x 52.5mm, Character Format:Dot Graphic, Supply Voltage Min:4.75V, Supply Voltage Max:5.25V, Supply Current:250mA |
