IS46R16320E-6

IS46R16320E-6BLA1 vs IS46R16320E-6BLA2 vs IS46R16320E-6BLA1-TR

 
PartNumberIS46R16320E-6BLA1IS46R16320E-6BLA2IS46R16320E-6BLA1-TR
DescriptionDRAM Automotive (-40 to +85C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 60 ball FBGA RoHSDRAM Automotive (-40 to +105C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 60 ball FBGA RoHSDRAM Automotive (-40 to +85C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 60 ball FBGA RoHS, T&R
ManufacturerISSIISSIISSI
Product CategoryDRAMDRAMDRAM
RoHSYYY
TypeSDRAM - DDR1SDRAM - DDR1SDRAM - DDR1
Data Bus Width16 bit16 bit16 bit
Organization32 M x 1632 M x 1632 M x 16
Package / CaseBGA-60BGA-60BGA-60
Memory Size512 Mbit512 Mbit512 Mbit
Maximum Clock Frequency166 MHz166 MHz166 MHz
Access Time6 ns6 ns6 ns
Supply Voltage Max2.7 V2.7 V2.7 V
Supply Voltage Min2.3 V2.3 V2.3 V
Supply Current Max120 mA120 mA120 mA
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 105 C+ 85 C
SeriesIS46R16320EIS46R16320EIS46R16320E
PackagingReelReelReel
BrandISSIISSIISSI
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Moisture SensitiveYesYesYes
Product TypeDRAMDRAMDRAM
Factory Pack Quantity1901902500
SubcategoryMemory & Data StorageMemory & Data StorageMemory & Data Storage
製造商 型號 描述 RFQ
ISSI
ISSI
IS46R16320E-6TLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS, T&R
IS46R16320E-6TLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS
IS46R16320E-6BLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 60 ball FBGA RoHS
IS46R16320E-6BLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 60 ball FBGA RoHS
IS46R16320E-6TLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS, T&R
IS46R16320E-6BLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 60 ball FBGA RoHS, T&R
IS46R16320E-6BLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 60 ball FBGA RoHS, T&R
IS46R16320E-6TLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS
IS46R16320E-6TLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS
IS46R16320E-6TLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS, T&R
IS46R16320E-6TLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS, T&R
IS46R16320E-6TLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS
IS46R16320E-6BLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 60 ball FBGA RoHS
IS46R16320E-6BLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 60 ball FBGA RoHS
IS46R16320E-6BLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 60 ball FBGA RoHS, T&R
IS46R16320E-6BLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 512M, 2.5V, DDR1, 32Mx16, 166MHz, 60 ball FBGA RoHS, T&R
Top