MKP10H5

MKP10H510G-C vs MKP10H512G-C vs MKP10H515G-C

 
PartNumberMKP10H510G-CMKP10H512G-CMKP10H515G-C
DescriptionCapacitor: polypropylene, 1uF, 600VDC, ±2%, Ø25x51mm, -25÷85°CCapacitor: polypropylene, 1.2uF, 600VDC, ±2%, Ø25x51mm, -25÷85°CCapacitor: polypropylene, 1.5uF, 600VDC, ±2%, Ø25x51mm, -25÷85°C
製造商 型號 描述 RFQ
MKP10H510G-C Capacitor: polypropylene, 1uF, 600VDC, ±2%, Ø25x51mm, -25÷85°C
MKP10H512G-C Capacitor: polypropylene, 1.2uF, 600VDC, ±2%, Ø25x51mm, -25÷85°C
MKP10H515G-C Capacitor: polypropylene, 1.5uF, 600VDC, ±2%, Ø25x51mm, -25÷85°C
MKP10H518G-C Capacitor: polypropylene, 1.8uF, 600VDC, ±2%, Ø25x51mm, -25÷85°C
MKP10H522G-C Capacitor: polypropylene, 2.2uF, 600VDC, ±2%, Ø25x51mm, -25÷85°C
MKP10H527G-C Capacitor: polypropylene, 2.7uF, 600VDC, ±2%, Ø25x51mm, -25÷85°C
MKP10H533G-C Capacitor: polypropylene, 3.3uF, 600VDC, ±2%, Ø28x51mm, -25÷85°C
MKP10H539G-C Capacitor: polypropylene, 3.9uF, 600VDC, ±2%, Ø28x51mm, -25÷85°C
MKP10H547G-C Capacitor: polypropylene, 4.7uF, 600VDC, ±2%, Ø28x51mm, -25÷85°C
MKP10H556G-C Capacitor: polypropylene, 5.6uF, 600VDC, ±2%, Ø30x53mm, -25÷85°C
MKP10H568G-C Capacitor: polypropylene, 6.8uF, 600VDC, ±2%, Ø30x65mm, -25÷85°C
MKP10H582G-C Capacitor: polypropylene, 8.2uF, 600VDC, ±2%, Ø35x65mm, -25÷85°C
Top