NSP6

NSP607 vs NSP6191 vs NSP6241

 
PartNumberNSP607NSP6191NSP6241
Description
製造商 型號 描述 RFQ
NSP680M4D2TRF Cap Aluminum 68uF 4V 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 0.018 Ohm 2500mA 1000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: NSP680M4D2TRF)
NSP680M8D3TRF Cap Aluminum 68uF 8V 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 0.015 Ohm 3000mA 1000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: NSP680M8D3TRF)
NSP680M4D2XTRF Cap Aluminum 68uF 4V 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 0.015 Ohm 2700mA 1000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: NSP680M4D2XTRF)
NSP680M6.3D2TRF Cap Aluminum 68uF 6.3V 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 0.018 Ohm 2500mA 1000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: NSP680M6.3D2TRF)
NSP680M6.3D2XTRF Cap Aluminum 68uF 6.3V 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 0.015 Ohm 2700mA 1000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: NSP680M6.3D2XTRF)
NSP680M6.3D6ZTRF Cap Aluminum 68uF 6.3V 20% (7.3 X 4.3 X 1.9mm) SMD 0.009 Ohm 3000mA 1000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: NSP680M6.3D6ZTRF)
NSP607 全新原裝
NSP6191 全新原裝
NSP6241 全新原裝
NSP6241A 全新原裝
NSP6241B 全新原裝
Top