OAB6

OAB60184-11-1B vs OAB60184-22-1B vs OAB60245-11-1B

 
PartNumberOAB60184-11-1BOAB60184-22-1BOAB60245-11-1B
DescriptionFan, AC, Crossaxial Blower, 120V, 63CFM, 35dBA, 0.33A, 23W, 184x199x257mmFan, AC, Crossaxial Blower, 230V, 88CFM, 39dBA, 0.17A, 23W, 184x199x257mmFan, AC, Crossaxial Blower, 120V, 102CFM, 41dBA, 0.42A, 31W, 245x260x323mm
製造商 型號 描述 RFQ
OAB60184-11-1B Fan, AC, Crossaxial Blower, 120V, 63CFM, 35dBA, 0.33A, 23W, 184x199x257mm
OAB60184-22-1B Fan, AC, Crossaxial Blower, 230V, 88CFM, 39dBA, 0.17A, 23W, 184x199x257mm
OAB60245-11-1B Fan, AC, Crossaxial Blower, 120V, 102CFM, 41dBA, 0.42A, 31W, 245x260x323mm
OAB60245-22-1B Fan, AC, Crossaxial Blower, 230V, 118CFM, 42dBA, 0.23A, 31W, 245x260x323mm
OAB60306-11-1B Fan, AC, Crossaxial Blower, 120V, 114CFM, 42dBA, 0.63A, 42W, 306x321x384x402mm
OAB60306-22-1B Fan, AC, Crossaxial Blower, 230V, 154CFM, 44dBA, 0.28A, 36W, 306x321x384x402mm
OAB60368-11-1B Fan, AC, Crossaxial Blower, 120V, 133CFM, 41dBA, 0.64A, 43W, 368x383x446x464mm
OAB60368-22-1B Fan, AC, Crossaxial Blower, 230V, 167CFM, 43dBA, 0.30A, 38W, 368s383s446s464mm
OAB60429-11-1B Fan, AC, Crossaxial Blower, 120V, 139CFM, 41dBA, 0.64A, 44W, 429x444x507x525mm
OAB60429-22-1B Fan, AC, Crossaxial Blower, 230V, 180CFM, 43dBA, 0.31A, 40W, 429x444x507x525mm
Top