![]() | |||
| PartNumber | PC357N0TJ00F | PC357N0J000F | PC357N |
| Description | Transistor Output Optocouplers 80-600% CTR ranked PC357NTJ000F | Transistor Output Optocouplers 80-600% CTR ranked PC357NJ0000F | |
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Product Category | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Optoisolators - Transistor, Photovoltaic Output |
| Package / Case | Miniflat-4 | Miniflat-4 | - |
| Output Type | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | Transistor |
| Number of Channels | 1 Channel | 1 Channel | 1 |
| If Forward Current | 50 mA | 50 mA | - |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 80 V | 80 V | - |
| Maximum Collector Current | 50 mA | 50 mA | - |
| Isolation Voltage | 3750 Vrms | 3750 Vrms | - |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.2 V | 0.2 V | - |
| Vf Forward Voltage | 1.4 V | 1.4 V | - |
| Vr Reverse Voltage | 6 V | 6 V | - |
| Pd Power Dissipation | 170 mW | 170 mW | - |
| Minimum Operating Temperature | - 30 C | - 30 C | - |
| Maximum Operating Temperature | + 100 C | + 100 C | - |
| Packaging | Reel | Reel | Cut Tape (CT) |
| Configuration | 1 Channel | 1 Channel | - |
| Height | 2.6 mm | 2.6 mm | - |
| Length | 4.4 mm | 4.4 mm | - |
| Width | 3.6 mm | 3.6 mm | - |
| Brand | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | - |
| Current Transfer Ratio | 600 % | 600 % | - |
| Fall Time | 18 us | 18 us | - |
| Product Type | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | - |
| Rise Time | 18 us | 18 us | - |
| Factory Pack Quantity | 750 | 3000 | - |
| Subcategory | Optocouplers | Optocouplers | - |
| Series | - | - | - |
| Package Case | - | - | 4-SMD, Gull Wing |
| Input Type | - | - | DC |
| Operating Temperature | - | - | -30°C ~ 100°C |
| Mounting Type | - | - | Surface Mount |
| Supplier Device Package | - | - | 4-Mini-Flat |
| Current Output Channel | - | - | 50mA |
| Voltage Output Max | - | - | 80V |
| Current DC Forward If Max | - | - | 50mA |
| Voltage Isolation | - | - | 3750Vrms |
| Voltage Forward Vf Typ | - | - | 1.2V |
| Current Transfer Ratio Min | - | - | 50% @ 5mA |
| Current Transfer Ratio Max | - | - | 600% @ 5mA |
| Turn On Turn Off Time Typ | - | - | - |
| Rise Fall Time Typ | - | - | 4μs, 3μs |
| Vce Saturation Max | - | - | 200mV |
| 製造商 | 型號 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
Sharp Microelectronics |
PC357N1J000F | Transistor Output Optocouplers 80-160% CTR ranked PC357NJ0000F | |
| PC357N2J000F | Transistor Output Optocouplers 130-260% CTR ranked PC357NJ0000F | ||
Sharp Microelectronics |
PC357N1TJ00F | Transistor Output Optocouplers 80-160% CTR ranked PC357NTJ000F | |
| PC357N0TJ00F | Transistor Output Optocouplers 80-600% CTR ranked PC357NTJ000F | ||
| PC357N0J000F | Transistor Output Optocouplers 80-600% CTR ranked PC357NJ0000F | ||
| PC357N | 全新原裝 | ||
| PC357N1 | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT | ||
| PC357N2 | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT | ||
| PC357N0J000F | Transistor Output Optocouplers 80-600% CTR ranked PC357NJ0000F | ||
| PC357N0TJ00F | Transistor Output Optocouplers 80-600% CTR ranked PC357NTJ000F | ||
| PC357N1TJ00F | Transistor Output Optocouplers 80-160% CTR ranked PC357NTJ000F | ||
| PC357N1TJOOF | 全新原裝 | ||
| PC357N-B | 全新原裝 | ||
| PC357N14J00F | OPTOCOUPLER, SMD, TRANSISTOR O/P, 3.7KV | ||
| PC357N1J | 全新原裝 | ||
| PC357N1J000F (A) | 全新原裝 | ||
| PC357N1J000F(PC357A) | 全新原裝 | ||
| PC357N1J000F/PCA357A | 全新原裝 | ||
| PC357N1J000F_A | 全新原裝 | ||
| PC357N1J00CF | 全新原裝 | ||
| PC357N1J00F | 全新原裝 | ||
| PC357N1JOOOF | 全新原裝 | ||
| PC357N1T | 全新原裝 | ||
| PC357N1T(A) | 全新原裝 | ||
| PC357N1T-TLB | 全新原裝 | ||
| PC357N1T/SP3357A | 全新原裝 | ||
| PC357N1TJ0000F | 全新原裝 | ||
| PC357N1TJ007 | 全新原裝 | ||
| PC357N1TJ00F,357, | 全新原裝 | ||
| PC357N1TJ00F/A | 全新原裝 | ||
| PC357N2/3J000F | 全新原裝 | ||
| PC357N2/N3J0000F | 全新原裝 | ||
| PC357N2J | 全新原裝 | ||
| PC357N2J000E | 全新原裝 | ||
| PC357N2J000F(B) | 全新原裝 | ||
| PC357N2J000F(PC357) | 全新原裝 | ||
| PC357N2J000F(PC357B) | 全新原裝 | ||
| PC357N2J000F-B | 全新原裝 | ||
| PC357N2J00F | 全新原裝 | ||
| PC357N2JOOOF | 全新原裝 | ||
| PC357N2T | 全新原裝 | ||
| PC357N2T B | 全新原裝 | ||
| PC357N2T(B) | 全新原裝 | ||
| PC357N2T00J | 全新原裝 | ||
| PC357N2TB | 全新原裝 | ||
| PC357N2TJ000F | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER, 1-ELEMENT, 3750V ISOLATION | ||
| PC357N2TJ007 | 全新原裝 | ||
| PC357N2J000F | Transistor Output Optocouplers 130-260% CTR ranked PC357NJ0000F | ||
| PC357N1J000F | Transistor Output Optocouplers 80-160% CTR ranked PC357NJ0000F | ||
| PC357N1T.A | 全新原裝 |
