![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | PPT2-0002GKF5VE | PPT2-0002GKF5VS | PPT2-0002GKG2VE |
| Description | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | PRESSURE TRANSDUCER | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 2PSIG |
| 製造商 | 型號 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
| PPT2-0002GKF5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GKF5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GKG2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GKG2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GKG5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GKG5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GKK2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GKK2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GKK5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GKK5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GKR2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GKR2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GKR5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GKR5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GKW2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GKW2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GKW5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GKW5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GKX2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GKX2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GKX5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GKX5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GRF2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GRF2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GRF5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GRF5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GRG2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GRG2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GRG5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GRG5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GRK2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GRK2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GRK5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GRK5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GRR2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GRR2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GRR5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GRR5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GRW2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GRW2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GRW5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GRW5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GRX2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GRX2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GRX5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GRX5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GWF2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GWF2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0002GWF5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 2PSIG | ||
| PPT2-0002GWF5VS | PRESSURE TRANSDUCER |
