![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | PPT2-0500DWF2VE | PPT2-0500DWF2VS | PPT2-0500DWF5VE |
| Description | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 500PSID | PRESSURE TRANSDUCER | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 500PSID |
| 製造商 | 型號 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
| PPT2-0500DWF2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 500PSID | ||
| PPT2-0500DWF2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0500DWF5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 500PSID | ||
| PPT2-0500DWF5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0500DWG2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 500PSID | ||
| PPT2-0500DWG2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0500DWG5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 500PSID | ||
| PPT2-0500DWG5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0500DWK2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 500PSID | ||
| PPT2-0500DWK2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0500DWK5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 500PSID | ||
| PPT2-0500DWK5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0500DWR2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 500PSID | ||
| PPT2-0500DWR2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0500DWR5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 500PSID | ||
| PPT2-0500DWR5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0500DWW2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 500PSID | ||
| PPT2-0500DWW2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0500DWW5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 500PSID | ||
| PPT2-0500DWW5VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0500DWX2VE | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 500PSID | ||
| PPT2-0500DWX2VS | PRESSURE TRANSDUCER | ||
| PPT2-0500DWX5VE | PPT2 MV 5V 1FS -55TO110 500PSID | ||
| PPT2-0500DWX5VS | PRESSURE TRANSDUCER |
