![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | R26-32.768-12.5-10PPM-NPB | R26-32.768-12.5-EXT-NPB | R26-32.768-12.5-EXT-RE |
| Description |
| 製造商 | 型號 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
| R26-32.768-12.5-10PPM-NPB | 全新原裝 | ||
| R26-32.768-6 | CRYSTAL, 32.768KHZ, 6PF, 6.2 X 2.1MM DIA, Frequency Nom:32.768kHz, Crystal Case:Cylinder Radial, 6.2mm x 2.1mm Dia, Frequency Stability + / -:-, Load Capacitance:6pF, Frequency Tolerance + / -:-, | ||
| R26-32.768-6-EXT | 全新原裝 | ||
| R26-32.768-7 | 全新原裝 | ||
| R26-32.768-12.5-EXT-NPB | 全新原裝 | ||
| R26-32.768-12.5-EXT-RE | 全新原裝 | ||
| R26-32.768-12.5-LF-TR | 全新原裝 | ||
| R26-32.768-12.5-EXT | 全新原裝 | ||
| R26-32.768-12.5-SMD-TR | 全新原裝 | ||
| R26-32.768-12.5 | CRYSTAL, 32.768KHZ, 12.5PF, CYLINDER, Frequency Nom:32.768kHz, Crystal Case:Cylinder Radial, 6.2mm x 2mm Dia, Frequency Stability + / -:-, Load Capacitance:12.5pF, Frequency Tolerance + / -:20ppm | ||
| R26-32.768-6-SMD-TR | 全新原裝 |
