RN73R

RN73R1JTTD2941F100 vs RN73R1JTTD2943F100 vs RN73R1JTTD2980F100

 
PartNumberRN73R1JTTD2941F100RN73R1JTTD2943F100RN73R1JTTD2980F100
DescriptionRES 2.94K OHM 1% 1/10W 0603RES 294K OHM 1% 1/10W 0603RES 298 OHM 1% 1/10W 0603
製造商 型號 描述 RFQ
RN73R2ALTE1501B25 Thick Film Resistors - SMD 1.5K OHM .1% 25PPM
RN73R1JTTD4810F100 RES 481 OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD6810F100 RES 681 OHM 1% 1/10W 0603
RN73R2ATTD4810F100 RES 481 OHM 1% 1/8W 0805
RN73R2ATTD6810F100 RES 681 OHM 1% 1/8W 0805
RN73R2BTTD4810F100 RES 481 OHM 1% 1/4W 1206
RN73R2BTTD6810F100 RES 681 OHM 1% 1/4W 1206
RN73R1JTTD2941F100 RES 2.94K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3241F100 RES 3.24K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD2943F100 RES 294K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3243F100 RES 324K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3443F100 RES 344K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R2ATTD2581F100 RES 2.58K OHM 1% 1/8W 0805
RN73R1JTTD2981F100 RES 2.98K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3281F100 RES 3.28K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3481F100 RES 3.48K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3881F100 RES 3.88K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD4481F100 RES 4.48K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD6981F100 RES 6.98K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R2ATTD2580F100 RES 258 OHM 1% 1/8W 0805
RN73R1JTTD2980F100 RES 298 OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3280F100 RES 328 OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3480F100 RES 348 OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3880F100 RES 388 OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD4480F100 RES 448 OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD6980F100 RES 698 OHM 1% 1/10W 0603
RN73R2ATTD2583F100 RES 258K OHM 1% 1/8W 0805
RN73R1JTTD2983F100 RES 298K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3283F100 RES 328K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3483F100 RES 348K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3883F100 RES 388K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD4483F100 RES 448K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD7683F100 RES 768K OHM 1% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3521C25 RES 3.52K OHM 0.25% 1/10W 0603
RN73R1JTTD3521C50 RES 3.52K OHM 0.25% 1/10W 0603
Top