SIT822

SIT8225AC-83-33E-25.000000Y vs SIT8225AC-83-33E-25.000625T vs SIT8225AC-83-33E-25.000625X

 
PartNumberSIT8225AC-83-33E-25.000000YSIT8225AC-83-33E-25.000625TSIT8225AC-83-33E-25.000625X
Description-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2
製造商 型號 描述 RFQ
SIT8225AC-83-33E-25.000000Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-83-33E-25.000625T -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-83-33E-25.000625X -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-83-33E-25.000625Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-83-33E-25.001200T -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-83-33E-25.001200X -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-83-33E-25.001200Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-8F-18E-25.000000T MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
SIT8225AC-8F-18E-25.000000X -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AC-8F-18E-25.000000Y MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
SIT8225AC-8F-18E-25.000625T -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AC-8F-18E-25.000625X -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AC-8F-18E-25.000625Y -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AC-8F-18E-25.001200T -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AC-8F-18E-25.001200X -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AC-8F-18E-25.001200Y -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AC-8F-33S-25.000000T MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
SIT8225AC-8F-33S-25.000000Y MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
SIT8225AC-G1-25S-25.001200T -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AC-G1-25S-25.000000T -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AC-G1-25S-25.000000X -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AC-G1-25S-25.000000Y -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AC-G1-25S-25.000625T -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AC-G1-25S-25.000625X -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AC-G1-25S-25.000625Y -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AC-G1-25S-25.001200X -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AC-G1-25S-25.001200Y -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AC-G2-28E-25.000000T -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AC-G2-28E-25.000000X -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AC-G2-28E-25.000000Y -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AC-G2-28E-25.000625T -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AC-G2-28E-25.000625X -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AC-G2-28E-25.000625Y -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AC-G2-28E-25.001200T -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AC-G2-28E-25.001200X -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AC-G2-28E-25.001200Y -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AC-G2-33E-25.000000T MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
SIT8225AC-G2-33E-25.000000Y MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
SIT8225AC-G3-33E-25.000000T -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-G3-33E-25.000000X -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-G3-33E-25.000000Y -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-G3-33E-25.000625T -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-G3-33E-25.000625X -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-G3-33E-25.000625Y -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-G3-33E-25.001200T -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-G3-33E-25.001200X -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-G3-33E-25.001200Y -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AC-GF-18E-25.000000T -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AC-GF-18E-25.000000X -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AC-GF-18E-25.000000Y -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2
Top