![]() | |||
| PartNumber | SR380 | SR380-T | SR381A103KAR |
| Description | Schottky Diodes & Rectifiers Schottky 3A,80V | Schottky Diodes & Rectifiers DO-201AD 3A 80V Scho ttky | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 100volts 0.01uF 10% C0G |
| Manufacturer | Rectron | Rectron | AVX Corporation |
| Product Category | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | Ceramic Capacitors |
| RoHS | Y | Y | - |
| Technology | Si | - | - |
| Series | SR3x0 | - | SkyCapR SR |
| Packaging | Reel | Reel | Bulk |
| Brand | Rectron | Rectron | - |
| Product Type | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | - |
| Factory Pack Quantity | 1200 | 1200 | - |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | - |
| Product | - | Schottky Rectifiers | - |
| Mounting Style | - | Through Hole | - |
| Package / Case | - | DO-201AD | - |
| If Forward Current | - | 3 A | - |
| Vrrm Repetitive Reverse Voltage | - | 80 V | - |
| Vf Forward Voltage | - | 0.8 V | - |
| Ifsm Forward Surge Current | - | 80 A | - |
| Configuration | - | Single | - |
| Ir Reverse Current | - | 20 uA | - |
| Minimum Operating Temperature | - | - 55 C | - |
| Maximum Operating Temperature | - | + 150 C | - |
| Vr Reverse Voltage | - | 80 V | - |
| Package Case | - | - | Radial |
| Capacitance | - | - | 10000pF |
| Operating Temperature | - | - | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Type | - | - | Through Hole |
| Features | - | - | - |
| Voltage Rated | - | - | 100V |
| Size Dimension | - | - | 0.300" L x 0.150" W (7.62mm x 3.81mm) |
| Applications | - | - | General Purpose |
| Tolerance | - | - | ±10% |
| Temperature Coefficient | - | - | C0G, NP0 |
| Lead Style | - | - | Formed Leads |
| Failure Rate | - | - | - |
| Lead Spacing | - | - | 0.375" (9.52mm) |
| Height Seated Max | - | - | 0.425" (10.80mm) |
| Ratings | - | - | - |
| Thickness Max | - | - | - |
| 製造商 | 型號 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
Rectron |
SR380 | Schottky Diodes & Rectifiers Schottky 3A,80V | |
| SR380-T | Schottky Diodes & Rectifiers DO-201AD 3A 80V Scho ttky | ||
N/A |
SR385E474MAA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 0.47uF 20% Z5U | |
| SR385C104KAA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 0.1uF 10% X7R | ||
| SR387C104KAR | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 500volts 0.1uF 10% X7R | ||
| SR385E224MAA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 0.22uF 20% Z5U | ||
| SR387C503MAA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 500volts 0.05uF 20% X7R | ||
| SR385C104KAA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 0.1uF 10% X7R | ||
| SR385E105MAA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 1uF 20% Z5U | ||
| SR385E105MAT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 1uF 20% Z5U | ||
| SR381C474MAR | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 100volts 0.47uF 20% X7R | ||
| SR385C334KAR | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 0.33uF 10% X7R | ||
| SR385E225MAR | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 2.2uF 20% Z5U | ||
| SR385E225MAA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 2.2uF 20% Z5U | ||
| SR387C223KAA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 500volts 22000pF 10% X7R | ||
| SR387C104KAR | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 500volts 0.1uF 10% X7R | ||
| SR387C503MAT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 500volts 50pF 20% X7R | ||
| SR385E474ZAA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 0.47uF Z5U | ||
| SR381A103KAR | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 100volts 0.01uF 10% C0G | ||
| SR385E474MAA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 0.47uF 20% Z5U | ||
| SR385E105MAR | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 1uF 20% Z5U | ||
Hirose Electric |
SR38-4R-3S(71) | Standard Circular Connector REC 3POS FEM SILVER | |
| SR38-4P-3P(71) | Standard Circular Connector PLUG 3P MALE SILVER | ||
| SR38 | 35A 8C 600V CK 1.5IN | ||
| SR38-4RB-3SB(12) | 全新原裝 | ||
| SR38-TR | 全新原裝 | ||
| SR380 T MIC | 全新原裝 | ||
| SR380-SR3100 | 全新原裝 | ||
| SR380K-C | 全新原裝 | ||
| SR381 | 全新原裝 | ||
| SR381 C3958 | 全新原裝 | ||
| SR3812 | 全新原裝 | ||
| SR383 | 全新原裝 | ||
| SR388 | 全新原裝 | ||
| SR380 | Schottky Diodes & Rectifiers Schottky 3A,80V | ||
| SR387C503MAR | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 500volts 0.05uF 20% X7R | ||
| SR385C334KAA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 0.33uF 10% X7R | ||
| SR381C474MAA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 100volts 0.47uF 20% X7R | ||
| SR385E474MART | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 0.47uF 20% Z5U | ||
| SR385E105MART | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 1uF 20% Z5U | ||
| SR382C473KAR | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 200volts .047uF 10% | ||
| SR382C473KAA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 200volts 0.047uF 10% X7R | ||
| SR385E474ZAR | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50volts 0.47uF Z5U |
